★医療専用ビル・フリーレント相談可能★お気軽にお問い合わせください♪
-
最寄駅
阪堺電気軌道阪堺線 天神ノ森
徒歩 2 分
-
賃料
36.0899万円(税込)
一坪単価 ≒ 0.77 万円
- 管理費 103,114円
物件名 | - | 種別 | 店舗一部 | ||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
専有面積 | 154.97㎡ (46.87坪) | 土地面積 | - | ||||||
住所 | 大阪市西成区岸里東2丁目 | 構造 | 鉄骨造 | 階建 | 2階 / 地上5 階建て | ||||
交通 |
|
||||||||
賃料 | 36.0899万円(税込) | 管理費 | 103,114円 | ||||||
敷金 | 3ヶ月 | 礼金 | なし | 保証金 | - | 敷引 | - | ||
築年月 | 1990年05月 | 現況 | 空室 | 駐車場 | 無 | ||||
保険 | -(加入要) | 契約区分 | 普通賃貸借(契約期間:2年) | ||||||
間取詳細 | - | ||||||||
取引態様 | 仲介 | 引渡時期 | 即時 | 用途 | - | ||||
接道状況 | |||||||||
設備・条件 | エレベータ / 駐輪場 / 利用可能沿線 3沿線以上利用可 / 利用可能駅 3駅以上利用可 / 駅徒歩 駅徒歩5分以内 / スケルトン渡し / IT重説対応物件 | ||||||||
備考 | 初めての一人暮らし、マイホームご購入・相続等の不動産対策までお客様と長くお付き合いできる関係を目指しております・オンラインでのご質問もお気軽にお申し付け下さい!お客様のご来店をお待ちしております♪ 【賃貸保証】加入要(貸主指定) 100% |
||||||||
物件番号 | 157602-19808c | 関連リンク |
情報登録日:2023/11/30 次回の情報更新予定日:2023/12/14
※地図上に表示される物件の位置は、実際の物件所在地とは異なる場合がございます。
この物件のお問い合わせ先
|
|
※「ホームページを見た」とお伝えいただくと、スムーズです。 ※各種状況と現況に差異がある場合は、現況優先となります。