【2023年3月築の総戸数63戸のマンション】
◎近鉄京都線の東寺駅から徒歩12分
◎月額収入:69,200円
◎表面利回り:4.07%
ソルテラス京都東寺HOMARE
-
最寄駅
近鉄京都線 東寺
徒歩 12 分
- 間取 1K
- 価格 2,040万円(非課税)
- 専有面積 23.01㎡(6.96坪)
- 毎月返済額
- - 円
- 借入金額 - 万円 /
- 金利 - % /
- - 年ローン
- で計算
物件名 | ソルテラス京都東寺HOMARE | 築年月 | 2023年03月中旬 | 現況 | 賃貸中 | ||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
住所 | 京都市南区八条寺内町 | ||||||||
種目 | 中古マンション | 交通 |
|
||||||
価格 | 2,040万円(非課税) | 修繕積立費 | 1,150円 | 利回り | 借地年月 | - | |||
管理会社 | 株式会社ワールドトラスティ | 管理費 | 4,390円 | 管理組合 | 有 | 管理形態 | 全面委託 | ||
間取 | 1K | 間取詳細 | - | 構造 | RC | ||||
駐車場 | 空無 ※1 | 施設費用 | - | ||||||
総戸数 | 63戸 | 階建 | 4階 / 地上5 階建て | 方角 | 南 | 専有面積 | 23.01㎡ (6.96坪) | ||
バルコニー面積 | 3.54㎡ | 面積計算方法 | 壁芯 | 引渡時期 | 相談 | 取引態様 | 専任媒介 | ||
用途 | 一住 | 土地権利 | 所有権 | 国土法 | 否 | その他法令 | - | ||
学校区 | - | ||||||||
設備・条件 | 水道 / 公共下水 / 都市ガス / TVインターホン / BS受信可 / CS受信可 / オートロック / バルコニー / エレベータ / 駐輪場 / バイク置場 / 防犯カメラ / 室内洗濯場 / 収納 / クローゼット / シューズボックス / 追焚き風呂 / シャワー / 洗面台 / 浴室乾燥機 / 浴室暖房 / 温水洗浄便座 / システムキッチン / ガス 都市ガス / ガスコンロ / コンロ口数 二口 / 閑静な住宅地 / 部屋向き 南向き / 南面バルコニー / モニタ付オートロック / 火災警報器(報知機) / 管理人 巡回 / ペット対応 / 上水道 公営 / 汚水 下水道 / 電気 / オーナーチェンジ / 宅配ボックス / 給湯 / 日当たり良好 | ||||||||
備考 | -
※1 駐車場契約:専用使用権無 【価格坪単価】293.1万円/坪 【施工会社】株式会社メルディアDC 【バイク置場】有り有料 / 3500円 【駐輪場】有り有料 / 400円 |
||||||||
物件番号 | 157601-7420 | 関連リンク |
情報登録日:2024/12/09 次回の情報更新予定日:2024/12/23
※地図上に表示される物件の位置は、実際の物件所在地とは異なる場合がございます。
この物件のお問い合わせ先
|
|
※「ホームページを見た」とお伝えいただくと、スムーズです。 ※各種状況と現況に差異がある場合は、現況優先となります。
最近見た物件
- ソルテラス京都東寺HOMARE
- 2,040 万円
- 1K (23.01㎡)
- 近鉄京都線 東寺
- 京都市南区八条寺内町