●南東向きで陽当り良好!
●ペット飼育可能♪
●周辺生活施設充実!
リバーガーデン岸里玉出
-
最寄駅
南海高野線 岸里玉出
徒歩 2 分
南海汐見橋線 岸里玉出
徒歩 2 分
南海本線 岸里玉出
徒歩 2 分
- 間取 2LDK
- 価格 3,430万円(税込)
- 専有面積 58.26㎡(17.62坪)
- 毎月返済額
- - 円
- 借入金額 - 万円 /
- 金利 - % /
- - 年ローン
- で計算


物件名 | リバーガーデン岸里玉出 | 築年月 | 2019年10月 | 現況 | 空室 | ||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
住所 | 大阪市西成区玉出中1丁目 | ||||||||
種目 | 中古マンション | 交通 |
|
||||||
価格 | 3,430万円(税込) | 修繕積立費 | 4,410円 | 利回り | 借地年月 | - | |||
管理会社 | 株式会社浪速管理 | 管理費 | 6,990円 | 管理組合 | 有 | 管理形態 | 全面委託 | ||
間取 | 2LDK | 間取詳細 | - | 構造 | 鉄骨造 | ||||
駐車場 | 空無 ※1 ※2 | 施設費用 | - | ||||||
総戸数 | 112戸/販売戸数1戸 | 階建 | 3階 / 地上20 階建て | 方角 | 南東 | 専有面積 | 58.26㎡ (17.62坪) | ||
バルコニー面積 | 10.08㎡ | 面積計算方法 | 壁芯 | 引渡時期 | 相談 | 取引態様 | 媒介 | ||
用途 | 商業 | 土地権利 | 所有権 | 国土法 | 否 | その他法令 | - | ||
学校区 | 玉出小学校(465m) 玉出中学校(646m) | ||||||||
設備・条件 | 水道 / 公共下水 / 都市ガス / オートロック / バルコニー / エレベータ / 室内洗濯場 / クローゼット / ウォークインクローゼット / 追焚き風呂 / シャンプードレッサー / 洗面台 / 浴室乾燥機 / 自動お湯はり機能 / システムキッチン / カウンターキッチン / ガス 都市ガス / ガスコンロ / 食器洗乾燥機 / 瑕疵保証(不動産会社独自) 保証付 / 利用可能沿線 2沿線利用可 / 部屋向き 南東向き / モニタ付オートロック / 管理人 日勤 / スロップシンク / 上水道 公営 / 汚水 下水道 / シューズインクローゼット / スーパー 徒歩10分以内 / 小学校 徒歩10分以内 / 電気 / ペット可 / 宅配ボックス | ||||||||
備考 | -
※1 駐車場状況:敷地内 ※2 駐車場契約:専用使用権無 【価格坪単価】194.7万円/坪 【法令制限等】景観法,航空法 【施工会社】リバー建設株式会社 |
||||||||
物件番号 | 157602-1010 | 関連リンク |
情報登録日:2023/09/22 次回の情報更新予定日:2023/10/06
※地図上に表示される物件の位置は、実際の物件所在地とは異なる場合がございます。
この物件のお問い合わせ先
|
|
※「ホームページを見た」とお伝えいただくと、スムーズです。 ※各種状況と現況に差異がある場合は、現況優先となります。