新築
●沿線2WAY利用可能♪
●沿線2WAY利用可能♪
●南西向き・通風良好♪
●閑静な住宅街♪
-
最寄駅
阪堺電気軌道阪堺線 東粉浜
徒歩 4 分
- 間取 3LDK
- 価格 2,980万円(税込)
- 土地面積 58.47㎡(17.68坪)
- 建物面積 66.73㎡(20.18坪)※1 ※2
- 毎月返済額
- - 円
- 借入金額 - 万円 /
- 金利 - % /
- - 年ローン
- で計算
物件名 | - | 築年月 | 2023年06月 | 現況 | 完成済み | ||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
住所 | 大阪市住吉区東粉浜2丁目 | ||||||||
種目 | 新築戸建 | 交通 |
|
||||||
価格 | 2,980万円(税込) | うち消費税 | - | 引渡時期 | 相談 | 取引態様 | 媒介 | ||
間取 | 3LDK | 間取詳細 | - | 構造 | 木造 | ||||
建物面積 | 66.73㎡ (20.18坪) ※1 ※2 | 土地面積 | 58.47㎡ (17.68坪) | 容積率 | 200% | 建ぺい率 | 80% | ||
私道面積 | 7.58㎡(公簿) | 用途 | 一住 | 国土法 | 否 | その他法令 | 準防火 | ||
土地権利 | 所有権 | 階建 | 地上3階建て | セットバック | - | 都市計画 | 市街 | ||
地目 | 宅地 | 地勢 | 平坦 | 借地料 | - | 借地年月 | - | ||
面積計測方式(土地) | 公簿 | 接道状況 | 一方(南西3.4m 私道 接面3.7m) | ||||||
駐車場 | 有 ※3 | 施設費用 | - | ||||||
学校区 | 東粉浜小学校(157m) 住吉中学校(290m) | ||||||||
設備・条件 | 水道 / 公共下水 / 都市ガス / TVインターホン / バルコニー / 床暖房 / シューズボックス / 追焚き風呂 / 洗面台 / 浴室乾燥機 / 自動お湯はり機能 / 浴室暖房 / シャワールーム / 温水洗浄便座 / システムキッチン / IH / ガス 都市ガス / 食器洗乾燥機 / 利用可能沿線 2沿線利用可 / 駅まで平坦 / 平坦地 / 都市近郊 / 市街地が近い / 南側道路面す / 階建 3階建以上 / 部屋向き 南西向き / 通風良好 / 南面バルコニー / リビング階段 / 上水道 公営 / 汚水 下水道 / 全居室フローリング / 周辺交通量少なめ / スーパー 徒歩10分以内 / 総合病院 徒歩10分以内 / 小学校 徒歩10分以内 / 電気 / 日当たり良好 | ||||||||
備考 | □■□■□■□■□■□■□■□■□■□■ 自宅に居ながら物件内覧できる新サービス を開始致しました。 LINEビデオ通話によるリアルタイム内見 対応。リアルタイムで時間が取れない方は、 スタッフ撮影による写真・動画データを 提供します。お気軽にお問い合わせください。 □■□■□■□■□■□■□■□■□■□■ <ご自宅出張サービス> ○小さいお子様のご家庭で外出し辛い ○来店の交通手段に乏しい ○来店する時間がない など、お客様のニーズに合わせ、ご自宅にて営業スタッフが 各種相談からご提案までの出張サービスを開始しました。 ※1 建物面積区分:登記 ※2 延床面積:1F:21.73㎡(6.57坪) / 2F:22.68㎡(6.86坪) / 22.68 ※3 駐車場タイプ/空台数:カースペース/1台 【地役権・面積】無 【法令制限等】景観法,準防火地域 |
||||||||
物件番号 | 157602-1064 | 関連リンク |
情報登録日:2023/09/15 次回の情報更新予定日:2023/09/29
※地図上に表示される物件の位置は、実際の物件所在地とは異なる場合がございます。
この物件のお問い合わせ先
|
|
※「ホームページを見た」とお伝えいただくと、スムーズです。 ※各種状況と現況に差異がある場合は、現況優先となります。