●表面利回り:14.5%
●家賃:58,000円(共益費込み)/月額
-
最寄駅
JRおおさか東線 JR淡路
徒歩 17 分
- 間取 4DK
- 価格 480万円(非課税)
- 利回り 14.49%
| 物件名 | - | 築年月 | 1979年01月 | 現況 | 賃貸中 | ||
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 住所 | 大阪市東淀川区菅原2丁目 | ||||||
| 種目 | その他 | 交通 |
|
||||
| 価格 | 480万円(非課税) | うち消費税 | - | 利回り | 14.49% | 取引態様 | 専属専任媒介 |
| 間取 | 4DK | 間取詳細 | - | 構造 | 木造 | ||
| 建物面積 | 82.23㎡ (24.87坪) ※1 | 土地面積 | 76.24㎡ (23.06坪) | 建ぺい率 | 80% | 容積率 | 200% |
| 私道面積 | - | 用途 | 一住 | 国土法 | 否 | その他法令 | 準防火 |
| 土地権利 | 所有権 | 都市計画 | 市街 | 面積計測方式(土地) | 公簿 | ||
| 地目 | 宅地 | 地勢 | 平坦 | 借地料 | - | 借地年月 | - |
| 接道状況 | 一方(北東6.6m 公道 接面0.8m) | 引渡時期 | 相談 | ||||
| 駐車場 | 無 | 施設費用 | - | ||||
| 設備・条件 | 水道 / 公共下水 / 都市ガス / ガス 都市ガス / 利用可能沿線 2沿線利用可 / 平坦地 / 前道6m以上 / 上水道 公営 / 汚水 下水道 / 再建築不可 / オーナーチェンジ | ||||||
| 備考 | -
※1 建物面積区分:登記 【不適合接道】再建築不可 【不適合接道許可区分】再建築不可 【法令制限等】景観法,航空法,準防火地域 【総戸数/販売戸数】1戸 / - 【管理方式】当社一括 【管理形態】自主 【オーナーチェンジ物件】 【投資用物件現況】全部賃貸中 |
||||||
| 物件番号 | 157601-9323 | 関連リンク | |||||
情報登録日:2026/09/10 次回の情報更新予定日:2026/09/24
※地図上に表示される物件の位置は、実際の物件所在地とは異なる場合がございます。
この物件のお問い合わせ先
|
|
※「ホームページを見た」とお伝えいただくと、スムーズです。 ※各種状況と現況に差異がある場合は、現況優先となります。





























































