【オーナーチェンジ物件】
●月間予定賃料収入:124,600円
●年間予定賃料収入:1,495,200円
●想定利回り:7.55%
-
最寄駅
阪神なんば線 伝法
徒歩 9 分
- 間取 -
- 価格 1,980万円(非課税)
- 利回り 7.55%
| 物件名 | - | 築年月 | 1973年03月 | 現況 | 賃貸中 | ||
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 住所 | 大阪市此花区高見3丁目 | ||||||
| 種目 | マンション | 交通 |
|
||||
| 価格 | 1,980万円(非課税) | うち消費税 | - | 利回り | 7.55% | 取引態様 | 専属専任媒介 |
| 間取 | - | 間取詳細 | - | 構造 | 鉄骨造 | ||
| 建物面積 | 98.7㎡ (29.85坪) ※1 | 土地面積 | 60.72㎡ (18.36坪) | 建ぺい率 | 80% | 容積率 | 200% |
| 私道面積 | - | 用途 | 一住 | 国土法 | 否 | その他法令 | 準防火 |
| 土地権利 | 所有権 | 都市計画 | 市街 | 面積計測方式(土地) | 公簿 | ||
| 地目 | 宅地 | 地勢 | 平坦 | 借地料 | - | 借地年月 | - |
| 接道状況 | 一方(北東3.2m) | 引渡時期 | 期日指定2027年01月上旬 | ||||
| 駐車場 | 無 | 施設費用 | - | ||||
| 設備・条件 | 利用可能沿線 2沿線利用可 / 入居可能時期 年度内入居可 / 電気 / オーナーチェンジ / 満室賃貸中 | ||||||
| 備考 | 【オーナーチェンジ物件】 ●月間予定賃料収入:124,600円 ●年間予定賃料収入:1,495,200円 ●想定利回り:7.55% ※1 建物面積区分:登記 【法令制限等】準防火地域 【総戸数/販売戸数】3戸 / - 【管理方式】当社一括 【管理形態】自主 【投資用物件現況】全部賃貸中 【学校区】高見小学校(609m) 此花中学校(369m) |
||||||
| 物件番号 | 157601-9345 | 関連リンク | |||||
情報登録日:2026/09/10 次回の情報更新予定日:2026/09/24
この物件のお問い合わせ先
|
|
※「ホームページを見た」とお伝えいただくと、スムーズです。 ※各種状況と現況に差異がある場合は、現況優先となります。

































































