【即日対応可】頭金0円から購入可!
☆リフォーム済み×最上階×駅近☆
蒲生第二コーポ
-
最寄駅
大阪メトロ長堀鶴見緑地線 蒲生四丁目
徒歩 3 分
大阪メトロ今里筋線 蒲生四丁目
徒歩 3 分
- 間取 2LDK
- 価格 3,990万円(税込)
- 専有面積 72.41㎡(21.9坪)
- 毎月返済額
- - 円
- 借入金額 - 万円 /
- 金利 - % /
- - 年ローン
- で計算
| 物件名 | 蒲生第二コーポ | 築年月 | 1984年01月 | 現況 | 空室 | ||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 住所 | 大阪市城東区中央1丁目 | ||||||||
| 種目 | 中古マンション | 交通 |
|
||||||
| 価格 | 3,990万円(税込) | 修繕積立費 | 10,976円 | 利回り | 借地年月 | - | |||
| 管理会社 | 伊藤忠アーバンコミュニティ株式会社 | 管理費 | 10,282円 | 管理組合 | 有 | 管理形態 | 全面委託 | ||
| 間取 | 2LDK | 間取詳細 | - | 構造 | SRC | ||||
| 駐車場 | 空無 23,000円 ※1 | 施設費用 | - | ||||||
| 総戸数 | 56戸 | 階建 | 13階 / 地上13 階建て | 方角 | 南西 | 専有面積 | 72.41㎡ (21.9坪) | ||
| バルコニー面積 | 5.53㎡ | 面積計算方法 | 壁芯 | 引渡時期 | 即時 | 取引態様 | 媒介 | ||
| 用途 | 商業 | 土地権利 | 所有権 | 国土法 | 否 | その他法令 | - | ||
| 学校区 | 聖賢小学校(721m) 蒲生中学校(635m) | ||||||||
| 設備・条件 | 水道 / 公共下水 / 都市ガス / TVインターホン / オートロック / バルコニー / エレベータ / 室内洗濯場 / フローリング / 収納 / クローゼット / シューズボックス / ウォークインクローゼット / シャンプードレッサー / シャワー / 洗面台 / 浴室乾燥機 / 温水洗浄便座 / システムキッチン / カウンターキッチン / キッチンタイプ Ⅱ型キッチン / ガス 都市ガス / ガスコンロ / コンロ口数 三口 / グリル / 食器洗乾燥機 / 利用可能沿線 2沿線利用可 / 眺望良好 / 都市近郊 / 市街地が近い / 部屋の階 最上階 / 部屋向き 南西向き / 通風良好 / 管理人 日勤 / LDK広さ 18帖以上 / クッションフロア / 上水道 公営 / 汚水 下水道 / 全居室フローリング / 全居室収納 / シューズインクローゼット / リフォーム 内装リフォーム済 / フローリング張替 / スーパー 徒歩10分以内 / 小学校 徒歩10分以内 / ペット可否 相談 / 入居可能時期 即入居可 / 電気 / 日当たり良好 | ||||||||
| 備考 | -
※1 駐車場契約:専用使用権無 【価格坪単価】182.2万円/坪 【内装リフォーム】2026年05月(キッチン,浴室,トイレ,壁,全室,洗面所,給排水管,建具) |
||||||||
| 物件番号 | 157601-9173 | 関連リンク | |||||||
情報登録日:2026/06/04 次回の情報更新予定日:2026/06/18
※地図上に表示される物件の位置は、実際の物件所在地とは異なる場合がございます。
この物件のお問い合わせ先
|
|
※「ホームページを見た」とお伝えいただくと、スムーズです。 ※各種状況と現況に差異がある場合は、現況優先となります。
最近見た物件
- 蒲生第二コーポ
- 3,990 万円
- 2LDK (72.41㎡)
- 大阪メトロ長堀鶴見緑地線 蒲生四丁目
- 大阪市城東区中央1丁目






















































































