大阪城公園グリーンマンション
-
最寄駅
JR大阪環状線 大阪城公園
徒歩 8 分
- 間取 3LDK
- 価格 4,498万円(税込)
- 専有面積 72.15㎡(21.82坪)
- 毎月返済額
- - 円
- 借入金額 - 万円 /
- 金利 - % /
- - 年ローン
- で計算
| 物件名 | 大阪城公園グリーンマンション | 築年月 | 1998年07月 | 現況 | 空室 | ||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 住所 | 大阪市城東区鴫野西2丁目 | ||||||||
| 種目 | 中古マンション | 交通 |
|
||||||
| 価格 | 4,498万円(税込) | 修繕積立費 | 14,720円 | 利回り | 借地年月 | - | |||
| 管理会社 | 南海ビルサービス(株) | 管理費 | 12,270円 | 管理組合 | 有 | 管理形態 | 全面委託 | ||
| 間取 | 3LDK | 間取詳細 | - | 構造 | SRC | ||||
| 駐車場 | 空無 20,000円 ※1 | 施設費用 | - | ||||||
| 総戸数 | 44戸 | 階建 | 3階 / 地上12 階建て | 方角 | 南西 | 専有面積 | 72.15㎡ (21.82坪) | ||
| バルコニー面積 | 13.24㎡ | 面積計算方法 | 壁芯 | 引渡時期 | 即時 | 取引態様 | 媒介 | ||
| 用途 | 準工 | 土地権利 | 所有権 | 国土法 | 否 | その他法令 | - | ||
| 学校区 | 鴫野小学校(472m) 城陽中学校(907m) | ||||||||
| 設備・条件 | 公共下水 / 都市ガス / TVインターホン / オートロック / バルコニー / エレベータ / 駐輪場 / バイク置場 / 室内洗濯場 / フローリング / 収納 / クローゼット / エアコン / 照明 / シューズボックス / ウォークインクローゼット / 追焚き風呂 / シャンプードレッサー / シャワー / 洗面台 / 浴室乾燥機 / 温水洗浄便座 / システムキッチン / カウンターキッチン / ガス 都市ガス / ガスコンロ / コンロ口数 三口 / グリル / 食器洗乾燥機 / 浄水器 / 利用可能沿線 2沿線利用可 / 閑静な住宅地 / 緑豊かな住宅地 / 都市近郊 / 市街地が近い / 部屋向き 南西向き / 通風良好 / モニタ付オートロック / 管理人 日勤 / LDK広さ 15帖以上 / エアコン2台以上 / クッションフロア / 汚水 下水道 / 全居室フローリング / 24時間換気システム / 全居室収納 / スーパー 徒歩10分以内 / 小学校 徒歩10分以内 / ペット可否 不可 / 入居可能時期 即入居可 / 電気 / 宅配ボックス / 日当たり良好 / 角部屋 / IT重説対応物件 | ||||||||
| 備考 | -
※1 駐車場契約:専用使用権無 【価格坪単価】206.1万円/坪 【施工会社】長谷工コーポレーション |
||||||||
| 物件番号 | 157601-8932 | 関連リンク | |||||||
情報登録日:2026/02/06 次回の情報更新予定日:2026/02/20
※地図上に表示される物件の位置は、実際の物件所在地とは異なる場合がございます。
この物件のお問い合わせ先
|
|
※「ホームページを見た」とお伝えいただくと、スムーズです。 ※各種状況と現況に差異がある場合は、現況優先となります。
最近見た物件
- 大阪城公園グリーンマンション
- 4,498 万円
- 3LDK (72.15㎡)
- JR大阪環状線 大阪城公園
- 大阪市城東区鴫野西2丁目






















































































