●駅まで徒歩約1分のマンション
●各居室収納スペース付き
●梅田エリア徒歩圏内
シーズ梅田東
-
最寄駅
大阪メトロ谷町線 中崎町
徒歩 3 分
- 間取 2LDK
- 価格 3,300万円(非課税)
- 専有面積 51.01㎡(15.43坪)
- 毎月返済額
- - 円
- 借入金額 - 万円 /
- 金利 - % /
- - 年ローン
- で計算
| 物件名 | シーズ梅田東 | 築年月 | 1995年09月 | 現況 | 空室 | ||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 住所 | 大阪市北区中崎西1丁目 | ||||||||
| 種目 | 中古マンション | 交通 |
|
||||||
| 価格 | 3,300万円(非課税) | 修繕積立費 | 16,900円 | 利回り | 借地年月 | - | |||
| 管理会社 | 生和アメニティ(株) | 管理費 | 13,970円 | 管理組合 | - | 管理形態 | 全面委託 | ||
| 間取 | 2LDK | 間取詳細 | - | 構造 | RC | ||||
| 駐車場 | 無 | 施設費用 | - | ||||||
| 総戸数 | 25戸 | 階建 | 4階 / 地上9 階建て | 方角 | 東 | 専有面積 | 51.01㎡ (15.43坪) | ||
| バルコニー面積 | 4.51㎡ | 面積計算方法 | 壁芯 | 引渡時期 | 即時 | 取引態様 | 媒介 | ||
| 用途 | 商業 | 土地権利 | 所有権 | 国土法 | 否 | その他法令 | - | ||
| 学校区 | - | ||||||||
| 設備・条件 | 水道 / 公共下水 / 都市ガス / オートロック / バルコニー / エレベータ / 駐輪場 / 室内洗濯場 / フローリング / 収納 / クローゼット / シャンプードレッサー / シャワー / 洗面台 / 温水洗浄便座 / システムキッチン / ガス 都市ガス / ガスコンロ / コンロ口数 三口 / グリル / 利用可能沿線 2沿線利用可 / 都市近郊 / 市街地が近い / 通風良好 / 管理人 巡回 / 上水道 公営 / 汚水 下水道 / 全居室フローリング / 全居室収納 / スーパー 徒歩10分以内 / 入居可能時期 即入居可 / 電気 | ||||||||
| 備考 | □■□■□■□■□■□■□■□■□■□■ 自宅に居ながら物件内覧できる新サービス を開始致しました。 LINEビデオ通話によるリアルタイム内見 対応。リアルタイムで時間が取れない方は、 スタッフ撮影による写真・動画データを 提供します。お気軽にお問い合わせください。 □■□■□■□■□■□■□■□■□■□■ <ご自宅出張サービス> ○小さいお子様のご家庭で外出し辛い ○来店の交通手段に乏しい ○来店する時間がない など、お客様のニーズに合わせ、ご自宅にて営業スタッフが 各種相談からご提案までの出張サービスを開始しました。 【価格坪単価】213.9万円/坪 【ランニングコスト1】特別修繕積立金:16900円/月 【ランニングコスト2】管理カメラ使用料:400円/月 【施工会社】谷安組 |
||||||||
| 物件番号 | 157601-8925 | 関連リンク | |||||||
情報登録日:2026/02/06 次回の情報更新予定日:2026/02/20
※地図上に表示される物件の位置は、実際の物件所在地とは異なる場合がございます。
この物件のお問い合わせ先
|
|
※「ホームページを見た」とお伝えいただくと、スムーズです。 ※各種状況と現況に差異がある場合は、現況優先となります。
最近見た物件
- シーズ梅田東
- 3,300 万円
- 2LDK (51.01㎡)
- 大阪メトロ谷町線 中崎町
- 大阪市北区中崎西1丁目


















































































