●未入居のお部屋
●南向きで日当り良好
●室内設備充実!
シエリアタワー大阪堀江
-
最寄駅
大阪メトロ千日前線 西長堀
徒歩 5 分
大阪メトロ長堀鶴見緑地線 西長堀
徒歩 5 分
- 間取 2LDK
- 価格 8,100万円(非課税)
- 専有面積 62.14㎡(18.79坪)
- 毎月返済額
- - 円
- 借入金額 - 万円 /
- 金利 - % /
- - 年ローン
- で計算
| 物件名 | シエリアタワー大阪堀江 | 築年月 | 2024年08月 | 現況 | 空室 | ||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 住所 | 大阪市西区南堀江3丁目 | ||||||||
| 種目 | 中古マンション | 交通 |
|
||||||
| 価格 | 8,100万円(非課税) | 修繕積立費 | 6,300円 | 利回り | 借地年月 | - | |||
| 管理会社 | 関電コミュニティ株式会社 | 管理費 | 15,200円 | 管理組合 | 有 | 管理形態 | 全面委託 | ||
| 間取 | 2LDK | 間取詳細 | - | 構造 | RC | ||||
| 駐車場 | 空無 ※1 | 施設費用 | - | ||||||
| 総戸数 | 500戸 | 階建 | 9階 / 地上46 階建て | 方角 | 南 | 専有面積 | 62.14㎡ (18.79坪) | ||
| バルコニー面積 | 11.01㎡ | 面積計算方法 | 壁芯 | 引渡時期 | 相談 | 取引態様 | 媒介 | ||
| 用途 | 商業 | 土地権利 | 所有権 | 国土法 | 否 | その他法令 | - | ||
| 学校区 | 日吉小学校(400m) 堀江中学校(253m) | ||||||||
| 設備・条件 | 水道 / 公共下水 / 都市ガス / TVインターホン / オートロック / バルコニー / エレベータ / 駐輪場 / バイク置場 / 防犯カメラ / 室内洗濯場 / フローリング / 収納 / クローゼット / エアコン / 照明 / シューズボックス / ウォークインクローゼット / 追焚き風呂 / シャンプードレッサー / シャワー / 洗面台 / 浴室乾燥機 / 自動お湯はり機能 / 温水洗浄便座 / システムキッチン / オール電化 / IH / カウンターキッチン / ガス 都市ガス / グリル / 食器洗乾燥機 / 浄水器 / 利用可能沿線 2沿線利用可 / 閑静な住宅地 / 都市近郊 / 市街地が近い / エレベーター2基以上 / 共用パーティルーム / 共用ゲストルーム / 共有施設充実 / 24時間ゴミ出し可 / 部屋向き 南向き / 通風良好 / 南面バルコニー / モニタ付オートロック / 管理人 日勤 / LDK広さ 15帖以上 / クッションフロア / 上水道 公営 / 汚水 下水道 / 全居室フローリング / 24時間換気システム / 全居室収納 / スーパー 徒歩10分以内 / 小学校 徒歩10分以内 / 宅配ボックス / 日当たり良好 / IT重説対応物件 | ||||||||
| 備考 | □■□■□■□■□■□■□■□■□■□■ 自宅に居ながら物件内覧できる新サービス を開始致しました。 LINEビデオ通話によるリアルタイム内見 対応。リアルタイムで時間が取れない方は、 スタッフ撮影による写真・動画データを 提供します。お気軽にお問い合わせください。 □■□■□■□■□■□■□■□■□■□■ <ご自宅出張サービス> ○小さいお子様のご家庭で外出し辛い ○来店の交通手段に乏しい ○来店する時間がない など、お客様のニーズに合わせ、ご自宅にて営業スタッフが 各種相談からご提案までの出張サービスを開始しました。 ※1 駐車場契約:専用使用権無 【価格坪単価】431.1万円/坪 【インターネット】月額 2189円 【施工会社】株式会社大林組 |
||||||||
| 物件番号 | 157601-8821 | 関連リンク | |||||||
情報登録日:2025/12/04 次回の情報更新予定日:2025/12/18
※地図上に表示される物件の位置は、実際の物件所在地とは異なる場合がございます。
この物件のお問い合わせ先
|
|
※「ホームページを見た」とお伝えいただくと、スムーズです。 ※各種状況と現況に差異がある場合は、現況優先となります。
最近見た物件
- シエリアタワー大阪堀江
- 8,100 万円
- 2LDK (62.14㎡)
- 大阪メトロ長堀鶴見緑地線 西長堀
- 大阪市西区南堀江3丁目






















































































