キングマンションシーブリッサ此花
-
最寄駅
阪神なんば線 伝法
徒歩 7 分
- 間取 4LDK
- 価格 3,980万円(非課税)
- 専有面積 83.8㎡(25.34坪)
- 毎月返済額
- - 円
- 借入金額 - 万円 /
- 金利 - % /
- - 年ローン
- で計算
| 物件名 | キングマンションシーブリッサ此花 | 築年月 | 2001年12月 | 現況 | 空室 | ||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 住所 | 大阪市此花区伝法6丁目 | ||||||||
| 種目 | 中古マンション | 交通 |
|
||||||
| 価格 | 3,980万円(非課税) | 修繕積立費 | 15,080円 | 利回り | 借地年月 | - | |||
| 管理会社 | 株式会社阪神総合管理 | 管理費 | 14,800円 | 管理組合 | 有 | 管理形態 | 全面委託 | ||
| 間取 | 4LDK | 間取詳細 | - | 構造 | RC | ||||
| 駐車場 | 空無 ※1 | 施設費用 | - | ||||||
| 総戸数 | 164戸 | 階建 | 7階 / 地上15 階建て | 方角 | 西 | 専有面積 | 83.8㎡ (25.34坪) | ||
| バルコニー面積 | 11.16㎡ | 面積計算方法 | 壁芯 | 引渡時期 | 相談 | 取引態様 | 媒介 | ||
| 用途 | 一住 | 土地権利 | 所有権 | 国土法 | 否 | その他法令 | 準防火 | ||
| 学校区 | 伝法小学校(801m) 此花中学校(860m) | ||||||||
| 設備・条件 | 水道 / 公共下水 / 都市ガス / TVインターホン / オートロック / バルコニー / エレベータ / 駐輪場 / 室内洗濯場 / フローリング / 収納 / クローゼット / シューズボックス / ウォークインクローゼット / シャワー / 洗面台 / 浴室乾燥機 / 温水洗浄便座 / システムキッチン / カウンターキッチン / ガス 都市ガス / ガスコンロ / コンロ口数 三口 / グリル / 食器洗乾燥機 / 利用可能沿線 2沿線利用可 / 通風良好 / ルーフバルコニー / 管理人 日勤 / LDK広さ 15帖以上 / 和室 / 上水道 公営 / 汚水 下水道 / 全居室収納 / スーパー 徒歩10分以内 / 電気 / 宅配ボックス | ||||||||
| 備考 | -
※1 駐車場契約:専用使用権無 【価格坪単価】157.1万円/坪 【町会費/自治会費】町会費:2400円 【法令制限等】準防火地域 【ルーフバルコニー】64.94㎡ 【施工会社】西武建設 |
||||||||
| 物件番号 | 157601-8791 | 関連リンク | |||||||
情報登録日:2025/12/12 次回の情報更新予定日:2025/12/26
※地図上に表示される物件の位置は、実際の物件所在地とは異なる場合がございます。
この物件のお問い合わせ先
|
|
※「ホームページを見た」とお伝えいただくと、スムーズです。 ※各種状況と現況に差異がある場合は、現況優先となります。
最近見た物件
- キングマンションシーブリッサ此花
- 3,980 万円
- 4LDK (83.8㎡)
- 阪神なんば線 伝法
- 大阪市此花区伝法6丁目







































































