●リフォーム歴のあるお部屋
●ペット飼育可能(規約あり)
●うめきたエリア徒歩圏内
キングマンション梅田
-
最寄駅
JR大阪環状線 福島
徒歩 6 分
阪神本線 福島
徒歩 6 分
- 間取 2LDK
- 価格 6,480万円(税込)
- 専有面積 60.51㎡(18.3坪)
- 毎月返済額
- - 円
- 借入金額 - 万円 /
- 金利 - % /
- - 年ローン
- で計算
| 物件名 | キングマンション梅田 | 築年月 | 1999年10月 | 現況 | 居住中 | ||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 住所 | 大阪市福島区福島6丁目 | ||||||||
| 種目 | 中古マンション | 交通 |
|
||||||
| 価格 | 6,480万円(税込) | 修繕積立費 | 9,100円 | 利回り | 借地年月 | - | |||
| 管理会社 | - | 管理費 | 10,300円 | 管理組合 | - | 管理形態 | 全面委託 | ||
| 間取 | 2LDK | 間取詳細 | - | 構造 | SRC | ||||
| 駐車場 | 空無 ※1 | 施設費用 | - | ||||||
| 総戸数 | 55戸 | 階建 | 3階 / 地上15 階建て | 方角 | 西 | 専有面積 | 60.51㎡ (18.3坪) | ||
| バルコニー面積 | 8.85㎡ | 面積計算方法 | 壁芯 | 引渡時期 | 相談 | 取引態様 | 媒介 | ||
| 用途 | 商業 | 土地権利 | 所有権 | 国土法 | 否 | その他法令 | - | ||
| 学校区 | - | ||||||||
| 設備・条件 | 水道 / 公共下水 / 都市ガス / TVインターホン / オートロック / バルコニー / エレベータ / 駐輪場 / バイク置場 / 室内洗濯場 / フローリング / 収納 / クローゼット / エアコン / シューズボックス / シャワー / 洗面台 / 浴室乾燥機 / 温水洗浄便座 / システムキッチン / カウンターキッチン / ガス 都市ガス / ガスコンロ / コンロ口数 三口 / グリル / 食器洗乾燥機 / 利用可能沿線 2沿線利用可 / 都市近郊 / 市街地が近い / 通風良好 / モニタ付オートロック / 管理人 日勤 / 居室広さ 全居室6帖以上 / クッションフロア / 上水道 公営 / 汚水 下水道 / 全居室フローリング / 全居室収納 / スーパー 徒歩10分以内 / 電気 / ペット可 / 宅配ボックス | ||||||||
| 備考 | □■□■□■□■□■□■□■□■□■□■ 自宅に居ながら物件内覧できる新サービス を開始致しました。 LINEビデオ通話によるリアルタイム内見 対応。リアルタイムで時間が取れない方は、 スタッフ撮影による写真・動画データを 提供します。お気軽にお問い合わせください。 □■□■□■□■□■□■□■□■□■□■ <ご自宅出張サービス> ○小さいお子様のご家庭で外出し辛い ○来店の交通手段に乏しい ○来店する時間がない など、お客様のニーズに合わせ、ご自宅にて営業スタッフが 各種相談からご提案までの出張サービスを開始しました。 ※1 駐車場契約:専用使用権無 【価格坪単価】354.1万円/坪 【施工会社】北野建設 |
||||||||
| 物件番号 | 157601-8773 | 関連リンク | |||||||
情報登録日:2025/11/15 次回の情報更新予定日:2025/11/29
※地図上に表示される物件の位置は、実際の物件所在地とは異なる場合がございます。
この物件のお問い合わせ先
|
|
※「ホームページを見た」とお伝えいただくと、スムーズです。 ※各種状況と現況に差異がある場合は、現況優先となります。
最近見た物件
- キングマンション梅田
- 6,480 万円
- 2LDK (60.51㎡)
- JR大阪環状線 福島
- 大阪市福島区福島6丁目









































































