月々家賃8.5万円の投資用物件です。最上階の眺望の良い11階です。小学校と中学校が近く子育て地域として良いマンションです。
平野加美グランドハイツ
-
最寄駅
JRおおさか東線 新加美
徒歩 8 分
- 間取 2LDK
- 価格 1,780万円(非課税)
- 専有面積 61.6㎡(18.63坪)
- 毎月返済額
- - 円
- 借入金額 - 万円 /
- 金利 - % /
- - 年ローン
- で計算


物件名 | 平野加美グランドハイツ | 築年月 | 1979年10月 | 現況 | 賃貸中 | ||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
住所 | 大阪市平野区加美南2丁目 | ||||||||
種目 | 中古マンション | 交通 |
|
||||||
価格 | 1,780万円(非課税) | 修繕積立費 | 8,778円 | 利回り | 借地年月 | - | |||
管理会社 | 住友不動産建物サービス株式会社 | 管理費 | 5,621円 | 管理組合 | 有 | 管理形態 | 全面委託 | ||
間取 | 2LDK | 間取詳細 | - | 構造 | RC | ||||
駐車場 | 無 | 施設費用 | - | ||||||
総戸数 | 222戸 | 階建 | 11階 / 地上11 階建て | 方角 | 南 | 専有面積 | 61.6㎡ (18.63坪) | ||
バルコニー面積 | 8.61㎡ | 面積計算方法 | 壁芯 | 引渡時期 | 相談 | 取引態様 | 専属専任媒介 | ||
用途 | 工業 | 土地権利 | 所有権 | 国土法 | 否 | その他法令 | - | ||
学校区 | 加美南部小学校(265m) 加美南中学校(399m) | ||||||||
設備・条件 | 水道 / 公共下水 / バルコニー / 利用可能沿線 2沿線利用可 / 部屋の階 最上階 / 部屋向き 南向き / 管理人 日勤 / スーパー 徒歩10分以内 / 小学校 徒歩10分以内 | ||||||||
備考 | 投資用収益物件です!
【価格坪単価】95.5万円/坪 【ランニングコスト1】水道メーター:120円/月 【建ぺい率】60% 【容積率/制限備考】200% 【施工会社】大末建設(株) |
||||||||
物件番号 | 157601-8495 | 関連リンク |
情報登録日:2025/06/11 次回の情報更新予定日:2025/06/25
この物件のお問い合わせ先
|
|
※「ホームページを見た」とお伝えいただくと、スムーズです。 ※各種状況と現況に差異がある場合は、現況優先となります。
最近見た物件
- 平野加美グランドハイツ壱号棟
- 1,780 万円
- 2LDK (61.6㎡)
- JRおおさか東線 新加美
- 大阪市平野区加美南2丁目