●即日内覧可能物件!
●浴室乾燥機付き!
●南東向きで陽当り良好!
朝日プラザ住之江公園
-
最寄駅
大阪メトロ南港ポートタウン線 住之江公園
徒歩 10 分
大阪メトロ四つ橋線 住之江公園
徒歩 10 分
- 間取 2LDK
- 価格 1,780万円(税込)
- 専有面積 60.62㎡(18.33坪)
- 毎月返済額
- - 円
- 借入金額 - 万円 /
- 金利 - % /
- - 年ローン
- で計算
物件名 | 朝日プラザ住之江公園 | 築年月 | 1988年03月 | 現況 | 空室 | ||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
住所 | 大阪市住之江区西加賀屋4丁目 | ||||||||
種目 | 中古マンション | 交通 |
|
||||||
価格 | 1,780万円(税込) | 修繕積立費 | 4,720円 | 利回り | 借地年月 | - | |||
管理会社 | 日本ハウズイング株式会社 | 管理費 | 6,060円 | 管理組合 | 有 | 管理形態 | 全面委託 | ||
間取 | 2LDK | 間取詳細 | - | 構造 | SRC | ||||
駐車場 | 空無 15,000円 ※1 | 施設費用 | - | ||||||
総戸数 | 182戸 | 階建 | 5階 / 地上14 階建て | 方角 | 南東 | 専有面積 | 60.62㎡ (18.33坪) | ||
バルコニー面積 | 8.28㎡ | 面積計算方法 | 壁芯 | 引渡時期 | 即時 | 取引態様 | 媒介 | ||
用途 | 一住 | 土地権利 | 所有権 | 国土法 | 否 | その他法令 | - | ||
学校区 | 住吉川小学校(351m) 真住中学校(379m) | ||||||||
設備・条件 | 水道 / 公共下水 / 都市ガス / バルコニー / 室内洗濯場 / フローリング / 収納 / クローゼット / シューズボックス / シャンプードレッサー / シャワー / 洗面台 / 浴室乾燥機 / 高機能トイレ / カウンターキッチン / ガス 都市ガス / ガスコンロ / コンロ口数 三口 / グリル / 利用可能沿線 2沿線利用可 / 閑静な住宅地 / 緑豊かな住宅地 / 部屋向き 南東向き / 通風良好 / 管理人 日勤 / LDK広さ 15帖以上 / 和室 / 上水道 公営 / 汚水 下水道 / 全居室収納 / スーパー 徒歩10分以内 / 小学校 徒歩10分以内 / ペット可否 不可 / 入居可能時期 即入居可 / 電気 / 日当たり良好 | ||||||||
備考 | □■□■□■□■□■□■□■□■□■□■ 自宅に居ながら物件内覧できる新サービス を開始致しました。 LINEビデオ通話によるリアルタイム内見 対応。リアルタイムで時間が取れない方は、 スタッフ撮影による写真・動画データを 提供します。お気軽にお問い合わせください。 □■□■□■□■□■□■□■□■□■□■ <ご自宅出張サービス> ○小さいお子様のご家庭で外出し辛い ○来店の交通手段に乏しい ○来店する時間がない など、お客様のニーズに合わせ、ご自宅にて営業スタッフが 各種相談からご提案までの出張サービスを開始しました。 ※1 駐車場契約:専用使用権無 【価格坪単価】97.1万円/坪 【施工会社】長谷川工務店 |
||||||||
物件番号 | 157601-8182 | 関連リンク |
情報登録日:2024/11/26 次回の情報更新予定日:2024/12/10
※地図上に表示される物件の位置は、実際の物件所在地とは異なる場合がございます。
この物件のお問い合わせ先
|
|
※「ホームページを見た」とお伝えいただくと、スムーズです。 ※各種状況と現況に差異がある場合は、現況優先となります。
最近見た物件
- 朝日プラザ住之江公園
- 1,780 万円
- 2LDK (60.62㎡)
- 大阪メトロ四つ橋線 住之江公園
- 大阪市住之江区西加賀屋4丁目