●高層階につき陽当り・眺望良好!
●複数路線利用可能!
●室内設備・収納充実した物件!
キングマンション堂島川
-
最寄駅
京阪中之島線 中之島
徒歩 4 分
- 間取 2LDK
- 価格 9,980万円(税込)
- 専有面積 101.71㎡(30.76坪)
- 毎月返済額
- - 円
- 借入金額 - 万円 /
- 金利 - % /
- - 年ローン
- で計算
物件名 | キングマンション堂島川 | 築年月 | 1998年06月 | 現況 | 空室 | ||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
住所 | 大阪市福島区玉川1丁目 | ||||||||
種目 | 中古マンション | 交通 |
|
||||||
価格 | 9,980万円(税込) | 修繕積立費 | 15,300円 | 利回り | 借地年月 | - | |||
管理会社 | (株)阪神総合管理 | 管理費 | 16,280円 | 管理組合 | 有 | 管理形態 | 全面委託 | ||
間取 | 2LDK | 間取詳細 | - | 構造 | RC | ||||
駐車場 | 有 25,000円 ※1 | 施設費用 | - | ||||||
総戸数 | 384戸 | 階建 | 40階 / 地上43 階建て | 方角 | 南東 | 専有面積 | 101.71㎡ (30.76坪) | ||
バルコニー面積 | 27.06㎡ | 面積計算方法 | 壁芯 | 引渡時期 | 即時 | 取引態様 | 媒介 | ||
用途 | 商業 | 土地権利 | 所有権 | 国土法 | 否 | その他法令 | - | ||
学校区 | 玉川小学校(520m) 下福島中学校(330m) | ||||||||
設備・条件 | 水道 / 公共下水 / 都市ガス / TVインターホン / オートロック / バルコニー / エレベータ / 駐輪場 / 室内洗濯場 / フローリング / 収納 / クローゼット / エアコン / 照明 / ウォークインクローゼット / 追焚き風呂 / シャンプードレッサー / シャワー / 洗面台 / 浴室乾燥機 / 浴室暖房 / 温水洗浄便座 / システムキッチン / カウンターキッチン / ガス 都市ガス / ガスコンロ / コンロ口数 三口 / グリル / パントリー / 食器洗乾燥機 / 利用可能沿線 2沿線利用可 / 眺望良好 / 都市近郊 / 市街地が近い / 部屋の階 高層階 / 部屋向き 南東向き / 通風良好 / モニタ付オートロック / 管理人 日勤 / LDK広さ 20帖以上 / 居室広さ 全居室6帖以上 / クッションフロア / 上水道 公営 / 汚水 下水道 / 全居室フローリング / 全居室収納 / シューズインクローゼット / リフォーム 内装リフォーム済 / フローリング張替 / スーパー 徒歩10分以内 / 小学校 徒歩10分以内 / ペット可否 不可 / 入居可能時期 即入居可 / 電気 / 宅配ボックス / 日当たり良好 | ||||||||
備考 | □■□■□■□■□■□■□■□■□■□■ 自宅に居ながら物件内覧できる新サービス を開始致しました。 LINEビデオ通話によるリアルタイム内見 対応。リアルタイムで時間が取れない方は、 スタッフ撮影による写真・動画データを 提供します。お気軽にお問い合わせください。 □■□■□■□■□■□■□■□■□■□■ <ご自宅出張サービス> ○小さいお子様のご家庭で外出し辛い ○来店の交通手段に乏しい ○来店する時間がない など、お客様のニーズに合わせ、ご自宅にて営業スタッフが 各種相談からご提案までの出張サービスを開始しました。 ※1 駐車場契約:専用使用権無 【価格坪単価】324.4万円/坪 【町会費/自治会費】町会費:250円 【施工会社】大成建設 【バイク置場】空無 / 2300円 【駐輪場】有り有料 / 400円 【内装リフォーム】2024年11月(キッチン,浴室,トイレ,壁,床,洗面所,建具) |
||||||||
物件番号 | 157601-8180 | 関連リンク |
情報登録日:2025/01/10 次回の情報更新予定日:2025/01/24
※地図上に表示される物件の位置は、実際の物件所在地とは異なる場合がございます。
この物件のお問い合わせ先
|
|
※「ホームページを見た」とお伝えいただくと、スムーズです。 ※各種状況と現況に差異がある場合は、現況優先となります。
最近見た物件
- キングマンション堂島川
- 9,980 万円
- 2LDK (101.71㎡)
- 京阪中之島線 中之島
- 大阪市福島区玉川1丁目