【都心部へのアクセス便利な物件】
◎16階・南向きバルコニー
◎駅近3WAYアクセス可能!
◎月額収入:175,000円
◎表面利回り:5.02%
桜宮リバーシティ・ウォータータワープラザ
-
最寄駅
JR大阪環状線 桜ノ宮
徒歩 6 分
- 間取 2LDK
- 価格 4,180万円(非課税)
- 専有面積 87.66㎡(26.51坪)
- 毎月返済額
- - 円
- 借入金額 - 万円 /
- 金利 - % /
- - 年ローン
- で計算


物件名 | 桜宮リバーシティ・ウォータータワープラザ | 築年月 | 1992年03月上旬 | 現況 | 賃貸中 | ||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
住所 | 大阪市都島区中野町5丁目13-3 | ||||||||
種目 | 中古マンション | 交通 |
|
||||||
価格 | 4,180万円(非課税) | 修繕積立費 | 11,252円 | 利回り | 借地年月 | - | |||
管理会社 | 日本管財住宅管理株式会社 | 管理費 | 10,668円 | 管理組合 | 有 | 管理形態 | 全面委託 | ||
間取 | 2LDK | 間取詳細 | - | 構造 | RC | ||||
駐車場 | 空無 ※1 | 施設費用 | - | ||||||
総戸数 | 304戸 | 階建 | 16階 / 地上41 階 地下1階建て | 方角 | 南 | 専有面積 | 87.66㎡ (26.51坪) | ||
バルコニー面積 | 18.93㎡ | 面積計算方法 | 壁芯 | 引渡時期 | 相談 | 取引態様 | 媒介 | ||
用途 | 一住・準住 | 土地権利 | 所有権 | 国土法 | 否 | その他法令 | - | ||
学校区 | - | ||||||||
設備・条件 | 水道 / 公共下水 / 都市ガス / TVインターホン / オートロック / 24時間セキュリティー / バルコニー / エレベータ / 駐輪場 / 防犯カメラ / フローリング / シューズボックス / ウォークインクローゼット / シャワー / 洗面台 / システムキッチン / IH / ガス 都市ガス / 利用可能沿線 2沿線利用可 / 閑静な住宅地 / エレベーター2基以上 / 24時間ゴミ出し可 / 部屋向き 南向き / 通風良好 / 南面バルコニー / モニタ付オートロック / 管理人 日勤 / 24時間有人管理 / 居室広さ 全居室6帖以上 / 和室 / 室内物干し / 上水道 公営 / 汚水 下水道 / スーパー 徒歩10分以内 / ペット可否 不可 / 電気 / オーナーチェンジ / 宅配ボックス / 給湯 / 日当たり良好 / 角部屋 | ||||||||
備考 | -
※1 駐車場契約:専用使用権無 【価格坪単価】157.7万円/坪 【敷地面積持分】面積:-1/-1 【法令制限等】景観法,航空法 【施工会社】大林組 |
||||||||
物件番号 | 157601-7062 | 関連リンク |
情報登録日:2023/05/29 次回の情報更新予定日:2023/06/12
※地図上に表示される物件の位置は、実際の物件所在地とは異なる場合がございます。
この物件のお問い合わせ先
|
|
※「ホームページを見た」とお伝えいただくと、スムーズです。 ※各種状況と現況に差異がある場合は、現況優先となります。