【都心部へのアクセス便利な物件】
◎堺筋本町駅徒歩3分!
◎角住戸!ペット可
◎月額収入:79,000円
◎表面利回り:4.91%
サムティ本町AGE
-
最寄駅
大阪メトロ堺筋線 堺筋本町
徒歩 3 分
大阪メトロ中央線 堺筋本町
徒歩 3 分
- 間取 1K
- 価格 1,930万円(非課税)
- 専有面積 24.76㎡(7.48坪)
- 毎月返済額
- - 円
- 借入金額 - 万円 /
- 金利 - % /
- - 年ローン
- で計算


物件名 | サムティ本町AGE | 築年月 | 2015年07月 | 現況 | 賃貸中 | ||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
住所 | 大阪市中央区北久宝寺町1丁目 | ||||||||
種目 | 中古マンション | 交通 |
|
||||||
価格 | 1,930万円(非課税) | 修繕積立費 | 3,200円 | 利回り | 借地年月 | - | |||
管理会社 | サムティプロパティマネジメント株式会社 | 管理費 | 6,600円 | 管理組合 | 有 | 管理形態 | 全面委託 | ||
間取 | 1K | 間取詳細 | 洋7.7 | 構造 | RC | ||||
駐車場 | 無 | 施設費用 | - | ||||||
総戸数 | 52戸 | 階建 | 10階 / 地上14 階建て | 方角 | 東 | 専有面積 | 24.76㎡ (7.48坪) | ||
バルコニー面積 | 4.9㎡ | 面積計算方法 | 壁芯 | 引渡時期 | 相談 | 取引態様 | 専任媒介 | ||
用途 | 商業 | 土地権利 | 所有権 | 国土法 | 否 | その他法令 | - | ||
学校区 | - | ||||||||
設備・条件 | 水道 / 公共下水 / 都市ガス / TVインターホン / CATV / オートロック / バルコニー / エレベータ / 駐輪場 / 防犯カメラ / 室内洗濯場 / 収納 / クローゼット / シャワー / 洗面台 / 浴室乾燥機 / システムキッチン / ガス 都市ガス / ガスコンロ / コンロ口数 二口 / モニタ付オートロック / ペット対応 / 上水道 公営 / 汚水 下水道 / ペット可否 相談 / ネット使用料不要 / 電気 / オーナーチェンジ / 宅配ボックス / 給湯 / 角部屋 | ||||||||
備考 | -
【価格坪単価】258万円/坪 【敷地面積持分】割合:2476/131625 【建築面積】256.56㎡ 【施工会社】株式会社金山工務店 【バイク置場】有り有料 / 2000円 【駐輪場】有り無料 【ペット備考】飼育制限あり |
||||||||
物件番号 | 157601-6991 | 関連リンク |
情報登録日:2023/05/22 次回の情報更新予定日:2023/06/05
※地図上に表示される物件の位置は、実際の物件所在地とは異なる場合がございます。
この物件のお問い合わせ先
|
|
※「ホームページを見た」とお伝えいただくと、スムーズです。 ※各種状況と現況に差異がある場合は、現況優先となります。