●室内リフォーム済み物件・角住戸!
●4路線利用可能な立地です!
☆アフターサービス保証付きのお部屋です♪
☆《即入居可》今すぐ新生活をスタートできます。
ベルデフラッツ南森町
-
最寄駅
大阪メトロ堺筋線 南森町
徒歩 3 分
- 間取 3LDK
- 価格 4,198万円(税込)
- 専有面積 64.38㎡(19.47坪)
- 毎月返済額
- - 円
- 借入金額 - 万円 /
- 金利 - % /
- - 年ローン
- で計算


物件名 | ベルデフラッツ南森町 | 築年月 | 1997年03月 | 現況 | 空室 | ||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
住所 | 大阪市北区天神西町5-9 | ||||||||
種目 | 中古マンション | 交通 |
|
||||||
価格 | 4,198万円(税込) | 修繕積立費 | 18,160円 | 利回り | 借地年月 | - | |||
管理会社 | 日本住宅管理株式会社 | 管理費 | 11,000円 | 管理組合 | 有 | 管理形態 | 全面委託 | ||
間取 | 3LDK | 間取詳細 | - | 構造 | RC | ||||
駐車場 | 無 | 施設費用 | - | ||||||
総戸数 | 39戸/販売戸数1戸 | 階建 | 3階 / 地上11 階 地下1階建て | 方角 | 西 | 専有面積 | 64.38㎡ (19.47坪) | ||
バルコニー面積 | 3.87㎡ | 面積計算方法 | 壁芯 | 引渡時期 | 即時 | 取引態様 | 媒介 | ||
用途 | 商業 | 土地権利 | 所有権 | 国土法 | 否 | その他法令 | - | ||
学校区 | 西天満小学校(536m) 天満中学校(1331m) | ||||||||
設備・条件 | 水道 / 公共下水 / 都市ガス / TVインターホン / オートロック / バルコニー / エレベータ / 防犯カメラ / 室内洗濯場 / フローリング / 収納 / エアコン / シューズボックス / 追焚き風呂 / シャワー / 洗面台 / 浴室乾燥機 / 自動お湯はり機能 / 温水洗浄便座 / システムキッチン / ガス 都市ガス / ガスコンロ / コンロ口数 三口 / 食器洗乾燥機 / 浄水器 / 瑕疵保証(不動産会社独自) 保証付 / 利用可能沿線 2沿線利用可 / 通風良好 / 管理人 日勤 / 上水道 公営 / 汚水 下水道 / リフォーム 内装リフォーム済 / スーパー 徒歩10分以内 / 小学校 徒歩10分以内 / ペット可否 不可 / 入居可能時期 即入居可 / 電気 / 日当たり良好 / 角部屋 | ||||||||
備考 | □■□■□■□■□■□■□■□■□■□■ 自宅に居ながら物件内覧できる新サービス を開始致しました。 LINEビデオ通話によるリアルタイム内見 対応。リアルタイムで時間が取れない方は、 スタッフ撮影による写真・動画データを 提供します。お気軽にお問い合わせください。 □■□■□■□■□■□■□■□■□■□■ <ご自宅出張サービス> ○小さいお子様のご家庭で外出し辛い ○来店の交通手段に乏しい ○来店する時間がない など、お客様のニーズに合わせ、ご自宅にて営業スタッフが 各種相談からご提案までの出張サービスを開始しました。 【価格坪単価】215.6万円/坪 【法令制限等】景観法,航空法 【内装リフォーム】2022年11月(キッチン,トイレ,壁,床) |
||||||||
物件番号 | 157601-6930 | 関連リンク |
情報登録日:2023/05/22 次回の情報更新予定日:2023/06/05
※地図上に表示される物件の位置は、実際の物件所在地とは異なる場合がございます。
この物件のお問い合わせ先
|
|
※「ホームページを見た」とお伝えいただくと、スムーズです。 ※各種状況と現況に差異がある場合は、現況優先となります。