●最上階・角部屋の物件です!
●「昭和町」駅徒歩約3分!
●リフォーム歴のあるお部屋です!
ユニライフ阿倍野昭和町
-
最寄駅
大阪メトロ御堂筋線 昭和町
徒歩 3 分
- 間取 3LDK
- 価格 3,580万円(税込)
- 専有面積 67.48㎡(20.41坪)
- 毎月返済額
- - 円
- 借入金額 - 万円 /
- 金利 - % /
- - 年ローン
- で計算


物件名 | ユニライフ阿倍野昭和町 | 築年月 | 1995年11月 | 現況 | 空室 | ||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
住所 | 大阪市阿倍野区昭和町2丁目 | ||||||||
種目 | 中古マンション | 交通 |
|
||||||
価格 | 3,580万円(税込) | 修繕積立費 | 9,921円 | 利回り | 借地年月 | - | |||
管理会社 | (株)浪速管理 | 管理費 | 11,200円 | 管理組合 | 有 | 管理形態 | 全面委託 | ||
間取 | 3LDK | 間取詳細 | - | 構造 | SRC | ||||
駐車場 | 有 20,000円 ※1 | 施設費用 | - | ||||||
総戸数 | 50戸 | 階建 | 9階 / 地上9 階建て | 方角 | 北 | 専有面積 | 67.48㎡ (20.41坪) | ||
バルコニー面積 | 12.65㎡ | 面積計算方法 | 壁芯 | 引渡時期 | 相談 | 取引態様 | 媒介 | ||
用途 | 商業 | 土地権利 | 所有権 | 国土法 | 否 | その他法令 | - | ||
学校区 | 苗代小学校(641m) 昭和中学校(787m) | ||||||||
設備・条件 | 水道 / 公共下水 / 都市ガス / インターホンTV / オートロック / バルコニー / 室内洗濯場 / フローリング / 収納 / シャワー / 洗面台 / システムキッチン / カウンターキッチン / ガス 都市ガス / ガスコンロ / コンロ口数 三口 / グリル / 利用可能沿線 2沿線利用可 / 平坦地 / 部屋の階 最上階 / 通風良好 / モニタ付オートロック / 管理人 日勤 / 和室 / クッションフロア / 上水道 公営 / 汚水 下水道 / 全居室収納 / スーパー 徒歩10分以内 / 小学校 徒歩10分以内 / ペット可否 不可 / 電気 / 角部屋 | ||||||||
備考 | □■□■□■□■□■□■□■□■□■□■ 自宅に居ながら物件内覧できる新サービス を開始致しました。 LINEビデオ通話によるリアルタイム内見 対応。リアルタイムで時間が取れない方は、 スタッフ撮影による写真・動画データを 提供します。お気軽にお問い合わせください。 □■□■□■□■□■□■□■□■□■□■ <ご自宅出張サービス> ○小さいお子様のご家庭で外出し辛い ○来店の交通手段に乏しい ○来店する時間がない など、お客様のニーズに合わせ、ご自宅にて営業スタッフが 各種相談からご提案までの出張サービスを開始しました。 ※1 駐車場契約:専用使用権無 【価格坪単価】175.4万円/坪 【施工会社】松村組 |
||||||||
物件番号 | 157601-5846 | 関連リンク |
情報登録日:2022/05/22 次回の情報更新予定日:2022/06/05
※地図上に表示される物件の位置は、実際の物件所在地とは異なる場合がございます。
この物件のお問い合わせ先
|
|
※「ホームページを見た」とお伝えいただくと、スムーズです。 ※各種状況と現況に差異がある場合は、現況優先となります。