○角部屋・眺望良好☆
○窓付き浴室・テレビ付き♪
○収納豊富☆
クレヴィア南森町THE FRONT
-
最寄駅
大阪メトロ谷町線 南森町
徒歩 2 分
- 間取 2SLDK
- 価格 6,980万円(税込)
- 専有面積 75.87㎡(22.95坪)
- 毎月返済額
- - 円
- 借入金額 - 万円 /
- 金利 - % /
- - 年ローン
- で計算


物件名 | クレヴィア南森町THE FRONT | 築年月 | 2016年02月 | 現況 | 空室 | ||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
住所 | 大阪市北区南森町2丁目3-8 | ||||||||
種目 | 中古マンション | 交通 |
|
||||||
価格 | 6,980万円(税込) | 修繕積立費 | 15,200円 | 利回り | 借地年月 | - | |||
管理会社 | 伊藤忠アーバンコミュニティ(株) | 管理費 | 13,900円 | 管理組合 | - | 管理形態 | 全面委託 | ||
間取 | 2SLDK | 間取詳細 | - | 構造 | RC | ||||
駐車場 | 無 | 施設費用 | - | ||||||
総戸数 | 57戸/販売戸数1戸 | 階建 | 14階 / 地上15 階建て | 方角 | 西 | 専有面積 | 75.87㎡ (22.95坪) | ||
バルコニー面積 | - | 面積計算方法 | 壁芯 | 引渡時期 | 即時 | 取引態様 | 媒介 | ||
用途 | 準工 | 土地権利 | 所有権 | 国土法 | 否 | その他法令 | - | ||
学校区 | 堀川小学校(373m) 北稜中学校(1048m) | ||||||||
設備・条件 | 水道 / 公共下水 / 都市ガス / エレベータ / 室内洗濯場 / フローリング / 収納 / クローゼット / 床暖房 / シューズボックス / シャンプードレッサー / シャワー / 洗面台 / 浴室暖房 / シャワールーム / システムキッチン / カウンターキッチン / ガス 都市ガス / ガスコンロ / コンロ口数 三口 / グリル / 利用可能沿線 2沿線利用可 / 都市近郊 / 市街地が近い / 部屋の階 高層階 / 通風良好 / セキュリティ会社 / 管理人 日勤 / 上水道 公営 / 汚水 下水道 / 全居室フローリング / 全居室収納 / 納戸 / スーパー 徒歩10分以内 / 小学校 徒歩10分以内 / 入居可能時期 即入居可 / 電気 / 日当たり良好 / 角部屋 | ||||||||
備考 | □■□■□■□■□■□■□■□■□■□■ 自宅に居ながら物件内覧できる新サービス を開始致しました。 LINEビデオ通話によるリアルタイム内見 対応。リアルタイムで時間が取れない方は、 スタッフ撮影による写真・動画データを 提供します。お気軽にお問い合わせください。 □■□■□■□■□■□■□■□■□■□■ <ご自宅出張サービス> ○小さいお子様のご家庭で外出し辛い ○来店の交通手段に乏しい ○来店する時間がない など、お客様のニーズに合わせ、ご自宅にて営業スタッフが 各種相談からご提案までの出張サービスを開始しました。 【価格坪単価】304.1万円/坪 【インターネット】月額 1265円 【ランニングコスト1】ホームセキュリティ:374円/月 【施工会社】名工建設 【駐輪場】空無 / 500円 |
||||||||
物件番号 | 157601-5398 | 関連リンク |
情報登録日:2023/03/21 次回の情報更新予定日:2023/04/04
※地図上に表示される物件の位置は、実際の物件所在地とは異なる場合がございます。
この物件のお問い合わせ先
|
|
※「ホームページを見た」とお伝えいただくと、スムーズです。 ※各種状況と現況に差異がある場合は、現況優先となります。