住居として、収益物件としてご検討ください♪
☆周辺買物施設充実☆
-
最寄駅
京阪本線 大和田
徒歩 32 分
- 間取 3DK
- 価格 380万円(非課税)
- 土地面積 36.24㎡(10.96坪)
- 建物面積 38.84㎡(11.74坪)※1
- 毎月返済額
- - 円
- 借入金額 - 万円 /
- 金利 - % /
- - 年ローン
- で計算
| 物件名 | - | 築年月 | 1975年05月 | 現況 | 空家 | ||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 住所 | 門真市岸和田2丁目 | ||||||||
| 種目 | 中古テラスハウス | 交通 |
|
||||||
| 価格 | 380万円(非課税) | うち消費税 | - | 引渡時期 | 即時 | 取引態様 | 媒介 | ||
| 間取 | 3DK | 間取詳細 | - | 構造 | 木造 | ||||
| 建物面積 | 38.84㎡ (11.74坪) ※1 | 土地面積 | 36.24㎡ (10.96坪) | 建ぺい率 | 60% | 容積率 | 200% | ||
| 私道面積 | - | 用途 | 二中 | 国土法 | 否 | その他法令 | 準防火 | ||
| 土地権利 | 所有権 | 階建 | 地上2階建て | セットバック | - | 都市計画 | 市街 | ||
| 地目 | 宅地 | 地勢 | 平坦 | 借地料 | - | 借地年月 | - | ||
| 面積計測方式(土地) | 公簿 | 接道状況 | 一方(北4.3m) | ||||||
| 駐車場 | 無 | 施設費用 | - | ||||||
| 学校区 | 東小学校(943m) 第五中学校(856m) | ||||||||
| 設備・条件 | 水道 / 公共下水 / 都市ガス / ガス 都市ガス / 利用可能沿線 2沿線利用可 / 駅まで平坦 / 平坦地 / 閑静な住宅地 / 階建 2階建 / 通風良好 / バルコニー 2面バルコニー / 南面バルコニー / 和室 / 上水道 公営 / 汚水 下水道 / 入居可能時期 即入居可 / 日当たり良好 | ||||||||
| 備考 | □■□■□■□■□■□■□■□■□■□■ 自宅に居ながら物件内覧できる新サービス を開始致しました。 LINEビデオ通話によるリアルタイム内見 対応。リアルタイムで時間が取れない方は、 スタッフ撮影による写真・動画データを 提供します。お気軽にお問い合わせください。 □■□■□■□■□■□■□■□■□■□■ <ご自宅出張サービス> ○小さいお子様のご家庭で外出し辛い ○来店の交通手段に乏しい ○来店する時間がない など、お客様のニーズに合わせ、ご自宅にて営業スタッフが 各種相談からご提案までの出張サービスを開始しました。 ※1 建物面積区分:登記 【法令制限等】準防火地域 |
||||||||
| 物件番号 | 157601-8735 | 関連リンク | |||||||
情報登録日:2025/11/07 次回の情報更新予定日:2025/11/21
この物件のお問い合わせ先
|
|
※「ホームページを見た」とお伝えいただくと、スムーズです。 ※各種状況と現況に差異がある場合は、現況優先となります。
































































