北巣本小学校から5分圏内。接道が5mあり駐車が楽です。前面道路が約5mあり、ハイルーフ車も駐車可能です。萱島駅へは自転車での利用も便利です。
-
最寄駅
京阪本線 萱島
徒歩 11 分
- 間取 3DK
- 価格 1,490万円(非課税)
- 土地面積 41.26㎡(12.48坪)
- 建物面積 84.24㎡(25.48坪)※1
- 毎月返済額
- - 円
- 借入金額 - 万円 /
- 金利 - % /
- - 年ローン
- で計算


物件名 | - | 築年月 | 1996年10月上旬 ※2 | 現況 | 居住中 | ||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
住所 | 門真市北巣本町 | ||||||||
種目 | 中古戸建 | 交通 |
|
||||||
価格 | 1,490万円(非課税) | うち消費税 | - | 引渡時期 | 相談 | 取引態様 | 専属専任媒介 | ||
間取 | 3DK | 間取詳細 | - | 構造 | 木造 | ||||
建物面積 | 84.24㎡ (25.48坪) ※1 | 土地面積 | 41.26㎡ (12.48坪) | 建ぺい率 | 60% | 容積率 | 200% | ||
私道面積 | - | 用途 | 二中 | 国土法 | 否 | その他法令 | - | ||
土地権利 | 所有権 | 階建 | 地上3階建て | セットバック | - | 都市計画 | 市街 | ||
地目 | 宅地 | 地勢 | 平坦 | 借地料 | - | 借地年月 | - | ||
面積計測方式(土地) | 公簿 | 接道状況 | 一方(南5m 公道 接面3.12m) | ||||||
駐車場 | 有 ※3 | 施設費用 | - | ||||||
学校区 | 北巣本小学校(211m) 第五中学校(1352m) | ||||||||
設備・条件 | 水道 / 公共下水 / 都市ガス | ||||||||
備考 | -
※1 建物面積区分:登記 ※2 築年月備考:一部鉄筋コンクリート造 ※3 駐車場タイプ/空台数:ガレージ/1台 |
||||||||
物件番号 | 157601-8513 | 関連リンク |
情報登録日:2025/06/11 次回の情報更新予定日:2025/06/25
この物件のお問い合わせ先
|
|
※「ホームページを見た」とお伝えいただくと、スムーズです。 ※各種状況と現況に差異がある場合は、現況優先となります。