●全居室採光2面!日当たり良好♪
●太陽光発電付き♪
-
最寄駅
南海汐見橋線 木津川
徒歩 5 分
- 間取 5LDK
- 価格 5,780万円(税込)
- 土地面積 101.27㎡(30.63坪)
- 建物面積 122.65㎡(37.1坪)※1 ※2
- 毎月返済額
- - 円
- 借入金額 - 万円 /
- 金利 - % /
- - 年ローン
- で計算


物件名 | - | 築年月 | 2018年02月 | 現況 | 空家 | ||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
住所 | 大阪市浪速区木津川2丁目 | ||||||||
種目 | 中古戸建 | 交通 |
|
||||||
価格 | 5,780万円(税込) | うち消費税 | - | 引渡時期 | 相談 | 取引態様 | 媒介 | ||
間取 | 5LDK | 間取詳細 | - | 構造 | 木造 | ||||
建物面積 | 122.65㎡ (37.1坪) ※1 ※2 | 土地面積 | 101.27㎡ (30.63坪) | 容積率 | 200% | 建ぺい率 | 60% | ||
私道面積 | 11.9㎡(公簿) | 用途 | 準工 | 国土法 | 否 | その他法令 | - | ||
土地権利 | 所有権 | 階建 | 地上3階建て | セットバック | - | 都市計画 | 市街 | ||
地目 | 宅地 | 地勢 | 平坦 | 借地料 | - | 借地年月 | - | ||
面積計測方式(土地) | 公簿 | 接道状況 | 一方(南4m 公道 接面4.23m) | ||||||
駐車場 | 有 ※3 | 施設費用 | - | ||||||
学校区 | 栄小学校(702m) 難波中学校(1172m) | ||||||||
設備・条件 | 水道 / 公共下水 / 都市ガス / インターホンTV / BS受信可 / CS受信可 / 防犯カメラ / フローリング / 収納 / クローゼット / ウォークインクローゼット / シャワー / 洗面台 / 浴室乾燥機 / 浴室に窓 / 温水洗浄便座 / 高機能トイレ / トイレ2ヶ所 / システムキッチン / ガス 都市ガス / ガスコンロ / コンロ口数 三口 / グリル / 利用可能沿線 2沿線利用可 / 平坦地 / 階建 3階建以上 / 部屋向き 南向き / 全室2面採光 / バルコニー 2面バルコニー / 南面バルコニー / ペット対応 / リビング階段 / 上水道 公営 / 汚水 下水道 / 全居室フローリング / 24時間換気システム / 総合病院 徒歩10分以内 / 小学校 徒歩10分以内 / 電気 / 日当たり良好 | ||||||||
備考 | □■□■□■□■□■□■□■□■□■□■ 自宅に居ながら物件内覧できる新サービス を開始致しました。 LINEビデオ通話によるリアルタイム内見 対応。リアルタイムで時間が取れない方は、 スタッフ撮影による写真・動画データを 提供します。お気軽にお問い合わせください。 □■□■□■□■□■□■□■□■□■□■ <ご自宅出張サービス> ○小さいお子様のご家庭で外出し辛い ○来店の交通手段に乏しい ○来店する時間がない など、お客様のニーズに合わせ、ご自宅にて営業スタッフが 各種相談からご提案までの出張サービスを開始しました。 ※1 建物面積区分:実測 ※2 延床面積:1F:44㎡(13.31坪) / 2F:41.41㎡(12.52坪) / 3F 37.27㎡ ※3 駐車場タイプ/空台数:1台 |
||||||||
物件番号 | 157601-6107 | 関連リンク |
情報登録日:2022/05/22 次回の情報更新予定日:2022/06/05
この物件のお問い合わせ先
|
|
※「ホームページを見た」とお伝えいただくと、スムーズです。 ※各種状況と現況に差異がある場合は、現況優先となります。