新築
【即日対応可】頭金0円から購入可!
【即日対応可】頭金0円から購入可!
☆新築戸建×ビルトインガレージ☆
-
最寄駅
大阪メトロ谷町線 平野
徒歩 11 分
- 間取 4LDK
- 価格 3,780万円(非課税)
- 土地面積 55.53㎡(16.79坪)
- 建物面積 102.65㎡(31.05坪)※1 ※2
- 毎月返済額
- - 円
- 借入金額 - 万円 /
- 金利 - % /
- - 年ローン
- で計算
| 物件名 | - | 築年月 | 2026年05月 | 現況 | 完成済み | ||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 住所 | 大阪市平野区平野本町3丁目 | ||||||||
| 種目 | 新築戸建 | 交通 |
|
||||||
| 価格 | 3,780万円(非課税) | うち消費税 | - | 引渡時期 | 相談 | 取引態様 | 媒介 | ||
| 間取 | 4LDK | 間取詳細 | - | 構造 | 木造 | ||||
| 建物面積 | 102.65㎡ (31.05坪) ※1 ※2 | 土地面積 | 55.53㎡ (16.79坪) | 建ぺい率 | 80% | 容積率 | 240% | ||
| 私道面積 | - | 用途 | 商業 | 国土法 | 否 | その他法令 | - | ||
| 土地権利 | 所有権 | 階建 | 地上3階建て | セットバック | - | 都市計画 | 市街 | ||
| 地目 | 宅地 | 地勢 | - | 借地料 | - | 借地年月 | - | ||
| 面積計測方式(土地) | 公簿 | 接道状況 | 一方(北4m 公道 接面3.98m) | ||||||
| 駐車場 | 有 ※3 | 施設費用 | - | ||||||
| 学校区 | 平野小学校(576m) 平野北中学校(678m) | ||||||||
| 設備・条件 | 水道 / 公共下水 / 都市ガス / TVインターホン / フローリング / 収納 / クローゼット / 床暖房 / シャンプードレッサー / シャワー / 洗面台 / 浴室乾燥機 / 浴室に窓 / 温水洗浄便座 / トイレ2ヶ所 / システムキッチン / カウンターキッチン / ガス 都市ガス / ガスコンロ / コンロ口数 三口 / グリル / 食器洗乾燥機 / 利用可能沿線 2沿線利用可 / 閑静な住宅地 / 都市近郊 / 市街地が近い / 階建 3階建以上 / 通風良好 / クッションフロア / 上水道 公営 / 汚水 下水道 / 全居室フローリング / シューズインクローゼット / 小学校 徒歩10分以内 / 電気 / 日当たり良好 | ||||||||
| 備考 | _________________________ ■↓支払例:借入期間40年↓ 最長50年の取扱あり■  ̄ ̄ ̄ ̄ ̄ ̄ ̄ ̄ ̄ ̄ ̄ ̄ ̄ ̄ ̄ ̄ ̄ ̄ ̄ ̄ ̄ ̄ ̄ ̄ ̄ ◎支払例 月額92,746円~◎ ●ガス乾燥機乾太くん設置済み ●SICもあり収納スペース豊富 ●LDKには床暖房が付いてます! ●小中学校徒歩圏内で子育て世帯にもオススメの物件 ■ちょっと見学してみたいだけと言う方も是非お問合せ下さい ◎当社ではネットで他社様が広告している物件も同時に紹介・内覧可能です! その際は、ご希望の物件名と価格をお申し付け下さい ◎当日のご見学、ご質問、資料請求、気軽にお問合せ下さい ※1 建物面積区分:登記 ※2 延床面積:1F:36.21㎡(10.95坪) / 2F:36.22㎡(10.95坪) / 3F 30.22㎡ ※3 駐車場タイプ/空台数:1台 【建築確認番号】第技建認2025-00788号 |
||||||||
| 物件番号 | 157601-9189 | 関連リンク | |||||||
情報登録日:2026/06/04 次回の情報更新予定日:2026/06/18
この物件のお問い合わせ先
|
|
※「ホームページを見た」とお伝えいただくと、スムーズです。 ※各種状況と現況に差異がある場合は、現況優先となります。






















































































