新築
●21帖もの広々としたリビング♪
●21帖もの広々としたリビング♪
●リビングには床暖房付♪
-
最寄駅
阪堺電気軌道上町線 東天下茶屋
徒歩 10 分
- 間取 3LDK
- 価格 5,080万円(税込)
- 土地面積 97.85㎡(29.59坪)
- 建物面積 92.73㎡(28.05坪)※1 ※2
- 毎月返済額
- - 円
- 借入金額 - 万円 /
- 金利 - % /
- - 年ローン
- で計算
物件名 | - | 築年月 | 2022年03月 | 現況 | 完成済み | ||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
住所 | 大阪市阿倍野区阪南町3丁目 | ||||||||
種目 | 新築戸建 | 交通 |
|
||||||
価格 | 5,080万円(税込) | うち消費税 | - | 引渡時期 | 即時 | 取引態様 | 媒介 | ||
間取 | 3LDK | 間取詳細 | - | 構造 | 木造 | ||||
建物面積 | 92.73㎡ (28.05坪) ※1 ※2 | 土地面積 | 97.85㎡ (29.59坪) | 容積率 | 300% | 建ぺい率 | 60% | ||
私道面積 | 5.71㎡(公簿) | 用途 | 二中 | 国土法 | 否 | その他法令 | - | ||
土地権利 | 所有権 | 階建 | 地上2階建て | セットバック | - | 都市計画 | - | ||
地目 | 宅地 | 地勢 | 平坦 | 借地料 | - | 借地年月 | - | ||
面積計測方式(土地) | 公簿 | 接道状況 | 一方(北4m 公道 接面5.2m) | ||||||
駐車場 | 有 ※3 | 施設費用 | - | ||||||
学校区 | 阿倍野小学校(471m) 阿倍野中学校(704m) | ||||||||
設備・条件 | 水道 / 公共下水 / 都市ガス / インターホンTV / バルコニー / フローリング / 収納 / クローゼット / 床暖房 / シューズボックス / シャンプードレッサー / シャワー / 洗面台 / 浴室乾燥機 / 浴室暖房 / 高機能トイレ / トイレ2ヶ所 / システムキッチン / キッチンタイプ Ⅱ型キッチン / ガス 都市ガス / ガスコンロ / コンロ口数 三口 / グリル / 食器洗乾燥機 / 利用可能沿線 2沿線利用可 / 平坦地 / 階建 2階建 / 南面バルコニー / LDK広さ 20帖以上 / 上水道 公営 / 汚水 下水道 / 全居室フローリング / スマートキー / 全居室収納 / スーパー 徒歩10分以内 / 小学校 徒歩10分以内 / 入居可能時期 即入居可 / ダウンライト / フラット35・S適合証明書有 / 電気 | ||||||||
備考 | □■□■□■□■□■□■□■□■□■□■ 自宅に居ながら物件内覧できる新サービス を開始致しました。 LINEビデオ通話によるリアルタイム内見 対応。リアルタイムで時間が取れない方は、 スタッフ撮影による写真・動画データを 提供します。お気軽にお問い合わせください。 □■□■□■□■□■□■□■□■□■□■ <ご自宅出張サービス> ○小さいお子様のご家庭で外出し辛い ○来店の交通手段に乏しい ○来店する時間がない など、お客様のニーズに合わせ、ご自宅にて営業スタッフが 各種相談からご提案までの出張サービスを開始しました。 ※1 建物面積区分:登記 ※2 延床面積:1F:46.13㎡(13.95坪) / 2F:46.6㎡(14.09坪) ※3 駐車場タイプ/空台数:2台 |
||||||||
物件番号 | 157601-6111 | 関連リンク |
情報登録日:2022/07/31 次回の情報更新予定日:2022/08/14
※地図上に表示される物件の位置は、実際の物件所在地とは異なる場合がございます。
この物件のお問い合わせ先
|
|
※「ホームページを見た」とお伝えいただくと、スムーズです。 ※各種状況と現況に差異がある場合は、現況優先となります。