新築
●「深江橋」駅徒歩約7分!
●「深江橋」駅徒歩約7分!
●新築戸建て角地の物件です!
●スーパー近くでお買い物便利!
-
最寄駅
大阪メトロ中央線 深江橋
徒歩 7 分
- 間取 3LDK
- 価格 4,180万円(税込)
- 土地面積 60.07㎡(18.17坪)
- 建物面積 103.11㎡(31.19坪)※1 ※2
- 毎月返済額
- - 円
- 借入金額 - 万円 /
- 金利 - % /
- - 年ローン
- で計算
物件名 | - | 築年月 | 2022年05月 | 現況 | 未完成 | ||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
住所 | 大阪市東成区東今里2丁目 | ||||||||
種目 | 新築戸建 | 交通 |
|
||||||
価格 | 4,180万円(税込) | うち消費税 | - | 引渡時期 | 相談 | 取引態様 | 媒介 | ||
間取 | 3LDK | 間取詳細 | - | 構造 | 木造 | ||||
建物面積 | 103.11㎡ (31.19坪) ※1 ※2 | 土地面積 | 60.07㎡ (18.17坪) | 容積率 | 200% | 建ぺい率 | 80% | ||
私道面積 | - | 用途 | 準工 | 国土法 | 否 | その他法令 | - | ||
土地権利 | 所有権 | 階建 | 地上3階建て | セットバック | - | 都市計画 | 市街 | ||
地目 | 宅地 | 地勢 | 平坦 | 借地料 | - | 借地年月 | - | ||
面積計測方式(土地) | 公簿 | 接道状況 | 一方(東4m 公道)(北6m 公道) | ||||||
駐車場 | 有 ※3 | 施設費用 | - | ||||||
学校区 | 宝栄小学校(340m) 東陽中学校(909m) | ||||||||
設備・条件 | 水道 / 公共下水 / 都市ガス / インターホンTV / フローリング / 収納 / クローゼット / シューズボックス / ウォークインクローゼット / 追焚き風呂 / シャンプードレッサー / シャワー / 洗面台 / 浴室に窓 / 温水洗浄便座 / トイレ2ヶ所 / システムキッチン / カウンターキッチン / ガス 都市ガス / ガスコンロ / コンロ口数 三口 / グリル / 食器洗乾燥機 / 利用可能沿線 2沿線利用可 / 平坦地 / 前道6m以上 / 階建 3階建以上 / 通風良好 / LDK広さ 15帖以上 / 居室広さ 全居室6帖以上 / ペット対応 / リビング階段 / 上水道 公営 / 汚水 下水道 / 全居室フローリング / 全居室収納 / スーパー 徒歩10分以内 / 小学校 徒歩10分以内 / 電気 | ||||||||
備考 | □■□■□■□■□■□■□■□■□■□■ 自宅に居ながら物件内覧できる新サービス を開始致しました。 LINEビデオ通話によるリアルタイム内見 対応。リアルタイムで時間が取れない方は、 スタッフ撮影による写真・動画データを 提供します。お気軽にお問い合わせください。 □■□■□■□■□■□■□■□■□■□■ <ご自宅出張サービス> ○小さいお子様のご家庭で外出し辛い ○来店の交通手段に乏しい ○来店する時間がない など、お客様のニーズに合わせ、ご自宅にて営業スタッフが 各種相談からご提案までの出張サービスを開始しました。 ※1 建物面積区分:登記 ※2 延床面積:1F:36.03㎡(10.89坪) / 2F:33.54㎡(10.14坪) / 3F 33.54㎡ ※3 駐車場タイプ/空台数:1台 【建築確認番号】第KS121-0420-50281号 |
||||||||
物件番号 | 157601-5794 | 関連リンク |
情報登録日:2022/05/22 次回の情報更新予定日:2022/06/05
この物件のお問い合わせ先
|
|
※「ホームページを見た」とお伝えいただくと、スムーズです。 ※各種状況と現況に差異がある場合は、現況優先となります。